| Ngetik |
| Model | EV |
| Mobil | D | Modél 3 | EV |
Sanan | Mobil | C | Daun | EV |
BMW | Mobil | B |
| EV |
Ko | Mobil |
|
| EV |
VW | Mobil | C |
| EV |
Hyundai | Mobil |
| Kiunaa | EV |
VW | Mobil | C | Golf | EV |
Audi | Mobil | SUV-E |
| EV |
Peaseot | Mobil | B | Peugeot 208 | EV |
Hyundai | Mobil | C |
| EV |
| Mobil | E | Model s | EV |
VW | Mobil | A | nepi | EV |
Fiat | Mobil | A |
| EV |
Skoda | Mobil |
| Enyaq iv | EV |
| Mobil | SUV-E | Modél X | EV |
Jaguar | Mobil | SUV-E | I-lacak | EV |
Peaseot | Mobil | Sug-b | Peugeot 2008 | EV |
Ko | Mobil | C |
| EV |
Leuler | Mobil | B | Buka Corsa | EV |
| Mobil |
| Modél y | EV |
Meredeses-benz | Mobil |
| Qa | EV |
BMW | Mobil |
| Ix3 | EV |
Chevrolet | Mobil | B | Chevrolet baut | EV |
Lt. | Gparts # | OE # | Lamaran | Ngaran bagian |
1 | GPPK-K5804 | Aguar i-laju (x590) 2018 / 02- | Kontrol panangan sareng gabungan bal | |
2 | T4k5805 | Aguar i-laju (x590) 2018 / 02- | Kontrol panangan sareng gabungan bal | |
3 | Gpst-37069 | 4G0411317A 4G0411317C 4M0411317 | Audi A4 Sorware 2017-2021 Audi A5 2016-2617 Audi A6 GRATIS 2020-2022 Audi A8 2015-2522 Audi E-Tron 2019-2022 Audi Q7 2017-2022 Audi Q8 2019-2922 Audi Rs Q8 2020-2022 Audi Rs6 2021-2022 Audi Rs7 2014-2022 Audi S4 2016-2021 Audi S6 2013-2022 Audi S7 2013-2022 Audi SQ7 2020-2022 Audi Sq8 2020-2022 Porsche macem 2015-2021 | Tautan Barbaran |
4 | GPS-70879 | 4m0505465D | Audi A4 2017-2021 Audi A4 Sorware 2017-2021 Audi E-Tron 2021 Audi E-Tron Quattro 2019-2020 Audi Q7 2017-2021 Audi Q8 2019-2021 Audi Rs5 2018-2821 Audi S4 2018-2021 Audi S5 2018-2021 Audi sq5 2018-2021 | Tautan Barbaran |
5 | Gpst-MS10762 | 4M0423810c | Audi A6 2012-2022 Audi A6 GRATIS 2020-2022 Audi A7 2012-2022 Audi A8 2015-2521 Audi E-Tron 2019-2022 Audi Q7 2017-2022 Audi Q8 2019-2922 Audi Rs Q8 2020-2021 Audi Rs6 2021 Audi Rs7 2014-2022 Audi S6 2013-2022 Audi S7 2013-2021 Audi S8 2015-2021 Audi SQ5 2014-2021 Audi SQ7 2020-2022 Audi Sq8 2020-2021 Porsche macem 2015-2021 | Gabungan axial |
6 | GpPK-Q7m155C | 4M04071511 4M0407151d | Audi A8 2019 Audi E-Tron Quattro 2019 Audi Q7 2017-2719 Audi Q8 2019 | Kontrol panangan sareng gabungan bal |
7 | GPPK-Q7m156C | 4m0407152h 4M0407152f 4m0407152d | Audi A8 2019 Audi E-Tron Quattro 2019 Audi Q7 2017-2719 Audi Q8 2019 | Kontrol panangan sareng gabungan bal |
8 | Gpst-ta3398 | 4M0423811B | Audi A8 2019-2021 Audi E-Tron 2021 Audi E-Tron Quattro 2019-2022 Audy E-Tron Sports 2022 Audi Q7 2017-2022 Audi Q8 2019-2922 Audi Rs Q8 2021 Audi S6 2020-2022 Audi S8 2020-2021 Audi SQ7 2020-2022 Audi Sq8 2020-2021 | Dasi tungtung rod |
9 | Gpst-ta3397 | 4M0423812b | Audi A8 2019-2021 Audi E-Tron 2021 Audi E-Tron Quattro 2019-2022 Audy E-Tron Sports 2022 Audi Q7 2017-2022 Audi Q8 2019-2922 Audi Rs Q8 2021 Audi S6 2020-2022 Audi S8 2020-2021 Audi SQ7 2020-2022 Audi Sq8 2020-2021 | Dasi tungtung rod |
10 | GpPK-7693C | 4M0407693e 4M0407693C | Audi E-Tron 2021 Audi E-Tron Quattro 2019-2020 Audi Q7 2017-2021 Audi Q8 2019-2021 Audi SQ8 2020-20 | Kontrol panangan sareng gabungan bal |
11 | GPPK-7694C | 4M0407694e 4M0407694C | Audi E-Tron 2021 Audi E-Tron Quattro 2019-2020 Audi Q7 2017-2021 Audi Q8 2019-2021 Audi SQ8 2020-20 | Kontrol panangan sareng gabungan bal |
12 | GPPK-183286 | BMW I3 2014-2419 | Kontrol panangan sareng gabungan bal | |
13 | GPPK-183284 | 31106863740 | BMW I3 2014-2419 | Kontrol panangan sareng gabungan bal |
14 | GPS-177416 | 31306862857 | BMW i3 2014-202020 | Tautan Barbaran |
15 | Gpst-177415 | 31306862858 | BMW i3 2014-202020 | Tautan Barbaran |
16 | 3135881091 3135886035 31356887271 | BMW x4 2019-2020 | Tautan Barbaran | |
17 | Gpst-21863 | 3135881092 3135886036 31358887272 | BMW x4 2019-2020 | Tautan Barbaran |
18 | GpPK-44224 | 31106890905 | BMW X3 2018-2021 BMW x4 2019-2021 | Kontrol panangan sareng gabungan bal |
19 | GpPK-44226 | 31106890906 | BMW X3 2018-2021 BMW x4 2019-2021 | Kontrol panangan sareng gabungan bal |
20 | GPS-261199 | 42704412 42514933 | Chevrolet Bolt EV 2017-2021 | Tautan Barbaran |
21 | GPS-261200 | 42704413 | Chevrolet Bolt EV 2017-2021 | Tautan Barbaran |
22 | Gpst-K500223 | 545009am1a * 545019am1a * 545003nf0a | Nissan Cube 2009-2014 Nissan Juke 2011-2014 Dowan Nissan 2011-2017 Nissan NV200 2013-2319 Nissan Sedra 2007-2019 Nissan Sure 2007-2012 | Gabungan bal |
23 | Nissan jebe 2011-2017 Diting Nissan 2011-2012 Nissan Sedra 2013-2014 | Tautan Barbaran | ||
24 | Gpst-Ev800951 | 485213SG1A | Dowan Nissan 2018-2819 Nissan NV200 2013-2319 Nissan Sedra 2013-2019 | Gabungan axial |
25 | Gpst-K.550892 | Hyundai Elantra 2017-2020 Hyundai ioniq 2017-2020 Hyundai Kona 2019 Hyundai Kona listrik 2020-2021 Hyundai veloster 2019-2021 Kia forte 2020 Kia jiwa 2020-2021 | Tautan Barbaran | |
26 | Gpst-K.550890 | 54830f2000 54830j9000 54830f200 | Hyundai Elantra 2017-2020 Hyundai ioniq 2017-2021 Hyundai Kona 2018-2023 Hyundai Kona listrik 2020-2022 Hyundai veloster 2019-2021 Kia Forte 2019-2023 Kia Niro 2017-2023 Kia seltos 2021-2023 Kia jiwa 2020-2023 | Tautan Barbaran |
27 | GPPK-183592 | 54500g2100 | Kontrol panangan sareng gabungan bal | |
28 | Kontrol panangan sareng gabungan bal | |||
29 | Gabungan axial | |||
30 | Gpst-ta2888 | Lr026271 | Jaguare e-Pace 2018-2020 Tanah Rakan Rakan Rove Evoque 201217 Tesla S 2012-2016 | Gabungan axial |
31 | GPS-183171 | T4a2038 Lr090549 | Jaguar F-Pace 2017-2022 Jaguare i-cace 201921 Tanah Rakan Rakan Rover 2018-2022 | Tautan Barbaran |
32 | GPS-183173 | T4A8238 Lr090522 | Jaguar F-Pace 2017-2022 Jaguare i-cace 201921 Tanah Rakan Rakan Rover 2018-2022 | Tautan Barbaran |
33 | GpPK-64439 | 2473308702 | Meredeses-benz eqa 2021- Merdedes-benz gla 2020- Merdedes-benz glb 2019- | Kontrol panangan sareng gabungan bal |
34 | GpPK-64440 | 2473308802 | Meredeses-benz eqa 2021- Merdedes-benz gla 2020- Merdedes-benz glb 2019- | Kontrol panangan sareng gabungan bal |
35 | Gpst-es800965 | D85203sg1A 485204fj0a | Nissan Juke 2012-2014 Nissan najong 2018-2822 Daun Nissan 2014-2022 Nissan NV200 2013-2021 Nissan Sedra 2013-2019 | Dasi tungtung rod |
36 | GpPK-45312 | 9831626480 | OPEL CORSSA F (P2JO) 07/2019 - Peugeot 208 ii 06/2019 - Vauxhall> Corsa> Corsa MK V (F) 07/2019 | Kontrol panangan sareng gabungan bal |
37 | GpPK-45313 | 9832039280 | OPEL CORSSA F (P2JO) 07/2019 - Peugeot 208 ii 06/2019 - Vauxhall> Corsa> Corsa MK V (F) 07/2019 | Kontrol panangan sareng gabungan bal |
38 | 9824652580 | Eue 2008 II 2019 / 11-2023 / 12 Peugeot 208 II 2019 / 10-2023 / 12 | Tautan Barbaran | |
39 | Gpst-53165 | 9836842480 | Peugeot 208 2019-2923 OPEL CORSSA 2019-2023 | Tautan Barbaran |
40 | Gpst-53164 | 9836849580 | Pesakeot 208 II 2019 / 06-2023 / 12 | Tautan Barbaran |
41 | Gpst-tsl431 | 104443100g 104443100h | Tesla 3 2017-2021 | Panangan gurat |
42 | GPPK-TSL341 | 104434100d | Tesla 3 2017-2022 | Kontrol panangan sareng gabungan bal |
43 | GPPK-TSL354 | 104435400 104435100C | Tesla 3 2017-2022 Tesla y 2020-2022 | Kontrol panangan sareng gabungan bal |
44 | GPPK-TSL359 | 104435900A | Tesla 3 2017-2022 Tesla y 2020-2022 | Kontrol panangan sareng gabungan bal |
45 | GPPK-TSL321 | 104432100h 104432100g | Kontrol panangan sareng gabungan bal | |
46 | GPPK-TSL326 | 104432600h 104432600f 104432600g | Kontrol panangan sareng gabungan bal | |
47 | Gpst-tsl444 | 104444400A 10444400B | Tesla Y 2020-2021 | Panangan gurat |
48 | Gpst-tsl960 | 104449600e | Tesla Y 2020-2023 | Tautan Barbaran |
49 | Gpst-tsl4391 | 118839100B | Tesla Y 2020-2023 | Tautan Barbaran |
50 | Gpst-tsl4396 | 11883900B | Tesla Y 2020-2023 | Tautan Barbaran |
51 | Gpst-tsl841e | 104484100e | Modél Tesla 3 2017-2719 | Dasi tungtung rod |
52 | Gpst-K750967 | Tesla S 2012-2017 | Tautan Barbaran | |
53 | Gpst-K750968 | 600891500A | Tesla S 2012-2017 | Tautan Barbaran |
54 | Gpst-tsl071 | 600707100B * | Tesla S 2012-2020 | Dasi tungtung rod |
55 | GPPK-TSL351 | 104895100A 102735100C | Tesla S 2012-2020 Tesla X 2016-2021 | Kontrol panangan sareng gabungan bal |
56 | GPS-K500436 | 10439600A * 10439600A * 600893000 * | Tesla S 2012-2021 | Gabungan bal |
57 | GPPK-TSL965 | 10439600A 600653220 6006532B | Tesla S 2012-2021 | Kontrol panangan sareng gabungan bal |
58 | GPPK-TSL966 | 600893000 600893000b | Tesla S 2012-2021 | Kontrol panangan sareng gabungan bal |
59 | GPPK-TSL840 | 600684000b | Tesla S 2012-2021 | Panangan gurat |
60 | Tesla S 2012-2021 | Tautan Barbaran | ||
61 | GPPK-Tsl575 | 104159000b 104157000 | Tesla S 2012-2021 Tesla X 2016-2021 | Kontrol panangan sareng gabungan bal |
62 | GPPK-TSL421 | 102742100e | Tesla S 2012-2021 Tesla X 2016-2021 | Panangan gurat |
63 | GPPK-TSL576 | 104157500A 600666400C 104157500B | Tesla S 2014-2020 Tesla X 2016-2021 | Kontrol panangan sareng gabungan bal |
64 | Gpst-TC6966 | 103060300b | Tesla S 2014-2021 | Tautan Barbaran |
65 | Gpst-tsl841 | 102784100b | Dasi tungtung rod | |
66 | GPPK-TSL322 | 102732200e | Tesla X 2016-2021 | Kontrol panangan sareng gabungan bal |
67 | GPPK-TSL327 | Tesla X 2016-2021 | Kontrol panangan sareng gabungan bal | |
68 | GPS-179466 | 102739100B | Tesla X 2016-2021 | Tautan Barbaran |
69 | Gpst-179109 | 102749100A | Tesla X 2016-2021 | Tautan Barbaran |
70 | GPS-261196 | 11011315c | VW ID.3 (E11) Pro hatchback 2021 | Tautan Barbaran |
71 | Gpst-63066 | 105465 | VW ID.3 E11 2020 | Tautan Barbaran |
72 | GPS-63067 | 1ule54666 | VW ID.3 E11 2020 | Tautan Barbaran |
73 | 5Q0505224 | Audi A3 2015-2020 Audi A3 Spaback E-Tron 2016-268 Audi Rs3 2017-2020 Audi S3 2015-2020 Audi Tt 2016-2021 VW e-golf 2015-2020 Golf VW 2015-2021 VW GTI 2015-2020 | Tapak leungeun | |
74 | GPPK-57958 | 5Q0505223 5Q050522D | Audi A3 2015-2020 Audi A3 Spaback E-Tron 2016-268 Audi Rs3 2017-2020 Audi S3 2015-2020 Audi Tt 2016-2021 VW e-golf 2015-2020 Golf VW 2015-2021 VW GTI 2015-2020 | Tapak leungeun |
75 | GpPK-5Q529 | 5Q0501529b 5Q0501529c 5Q0501529d 5Q0501529F | Audi A3 2015-2020 Audi A3 Spaback E-Tron 2016-268 Audi Rs3 2017-2020 Audi S3 2015-2020 Audi Tt 2016-2022 Volkswagen e-golf 2015-2020 Volkswagen Golf 2015-2021 Volkswagen GTI 2015-2022 | Tapak leungeun |
76 | GPPK-58720 | 5Q0505311D 5Q0505311C | Audi A3 2015-2020 Audi A3 Spaback E-Tron 2016-268 Audi Rs3 2017-2020 Audi S3 2015-2020 Audi Tt 2016-2021 Volkswagen e-golf 2015-2020 Volkswagen golf 2014221 Volkswagen GTI 2015-2020 Volkswagen Jetta 2019-2022 | Tapak leungeun |
77 | GpPK-64259 | 105323A | Skoda Ingiq iv Sayv (5AC, 5z) 2020 / 10- Volkswagen ID.3 (E11_) 2020 / 07- | Tapak leungeun |
78 | GpPK-64260 | 1ea50539B | Skoda Ingiq iv Sayv (5AC, 5z) 2020 / 10- Volkswagen ID.3 (E11_) 2020 / 07- | Tapak leungeun |
√ Dirancang sareng maju dumasar kana conto oe.
√ Tés Lowing diterapkeun tina bahan kana pagelaran produk.
Mépaasa kur rak robdik diterapkeun kana luka, mastikeun yén weld seam téh konték, nith, sareng konsisten, tanpa konsisten, tanpa konsisten.
√ Paping éléktroforical kandel pikeun panyalindungan karat anu langkung saé.
Cincin konci √per sareng handap dilarapkeun kanggo segel sapatu lebu, warna ceuli tina cincin konci nyaéta sababaraha warna pilihan.
√ Ngatongkeun prosés téknologi PIN Cheatnological Menion pikeun sendi bal, kasarna langkung saé pikeun pagelaran anu langkung saé.
√ Masalah 100% pamariksaan kakuatan torsi dumasar kana gambar téknis.
√ standar maksakeun kakuatan anu tarik pikeun gabungan bal sareng bushes.
√ OEM & Layanan ODM sayogi.